| Sr No. | Manufacturer Name | Machine Description & Model | Price Range (Approx.) | Location | Website |
| 1 | Waaree Energies | 1MW Solar Power Plant (Custom EPC) | ₹4.5Cr - ₹6Cr | Mumbai | waaree.com |
| 2 | Adani Solar | 2MW Solar Farm Package (ASF-670B Bifacial Modules) | ₹9Cr - ₹12Cr | Ahmedabad | adanisolar.com |
| 3 | Tata Power Solar | 1.5MW Industrial Plant (TP-BM-600) | ₹7Cr - ₹10Cr | Bengaluru | tatapowersolar.com |
| 4 | Vikram Solar | 2MW Utility-Scale System (Eldora 144H) | ₹8Cr - ₹11Cr | Kolkata | vikramsolar.com |
| 5 | Sungrow India | 3MW Central Inverter (SG2500HV) | ₹2.5Cr - ₹3.5Cr | Mumbai | sungrowpower.com |
| 6 | L&T Solar | 5MW Turnkey Solar Farm (Polycrystalline) | ₹20Cr - ₹30Cr | Chennai | lntsolar.com |
| 7 | Jakson Group | 1MW Hybrid Solar-Diesel Plant | ₹5Cr - ₹7Cr | Noida | jakson.com |
| 8 | Sterling & Wilson | 10MW Solar EPC Project | ₹45Cr - ₹60Cr | Mumbai | sterlingandwilson.com |
| 9 | Amplus Solar | 2MW Rooftop Solar (Mono PERC) | ₹9Cr - ₹12Cr | Gurugram | amplusolar.com |
| 10 | Rays Power Experts | 5MW Ground-Mount Solar Farm | ₹22Cr - ₹28Cr | Jaipur | rayspower.com |
| 11 | Hero Future Energies | 20MW Solar Park (Bifacial Modules) | ₹90Cr - ₹120Cr | Delhi | herofutureenergies.com |
| 12 | ReNew Power | 50MW Utility-Scale Plant | ₹225Cr - ₹300Cr | Gurugram | renewpower.in |
| 13 | Azure Power | 100MW Solar Farm (Tracking System) | ₹450Cr - ₹600Cr | Delhi | azurepower.com |
| 14 | Sukam Solar | 500kW Commercial Plant (Solar + Storage) | ₹2.2Cr - ₹3Cr | Gurugram | sukam.com |
| 15 | Delta Electronics | 1MW Grid-Tie Inverter (M70A) | ₹1.8Cr - ₹2.5Cr | Gurugram | deltaelectronicsindia.com |
| 16 | Fronius India | 100kW Commercial Inverter (Symo 20.0-3) | ₹25L - ₹35L | Pune | fronius.com |
| 17 | Loom Solar | 500kW Industrial System (Mono 550W) | ₹2.5Cr - ₹3.5Cr | Faridabad | loomsolar.com |
| 18 | Goldi Solar | 1MW Solar Plant (GLD-M-540) | ₹4.8Cr - ₹6.5Cr | Surat | goldisolar.com |
| 19 | RenewSys | 2MW Plant (DESERV-440M Modules) | ₹9Cr - ₹12Cr | Bengaluru | renewsys.com |
| 20 | Havells Solar | 250kW Rooftop System (On-grid) | ₹1.1Cr - ₹1.5Cr | Noida | havells.com |
- 1
- 2
- 3






