| # | Manufacturer | Flagship Model | Key Specifications | Price Range | Location | Website |
| 1 | Signode India | Robotic Carton Sealer (RCS-3000) | 60 cartons/min, PLC-controlled | ₹28-65L | Chennai | signode.com |
| 2 | ULMA Packaging | UL-TS800 Auto Taping Line | Integrated vision inspection | ₹85L-1.9Cr | Pune | ulma.com |
| 3 | Robopac India | RTD-1000 Robotic System | AI-powered pallet sealing | ₹1.4-2.8Cr | Pune | robopac.com |
| 4 | Technopack | HTM-500 Taping Machine | 120 packs/min, IoT-enabled | ₹55L-1.1Cr | Mumbai | technopackmachines.com |
| 5 | Autopack Ltd | CS-700 Auto Case Sealer | Dual-tape application | ₹38-82L | Faridabad | autopackmachines.com |
| 6 | PMMI India | ITS-600 Taping System | Heavy-duty 100kg capacity | ₹65L-1.5Cr | Pune | pmmi.org |
| 7 | ACME Packaging | ATL-400 Integrated Line | Taping+Labeling+Sorting | ₹75L-1.6Cr | Ahmedabad | acmepack.com |
| 8 | Ultratech | PTS-2000 Pallet System | 360° taping, 50 pallets/hr | ₹95L-2.2Cr | Mumbai | ultratechpackaging.com |
| 9 | Somic | ITSL-350 Combo Line | Taping+Strapping synergy | ₹60L-1.3Cr | Faridabad | somicpackaging.com |
| 10 | Matrix | STM-600 Smart Machine | Predictive maintenance | ₹80L-1.7Cr | Delhi-NCR | matrixpackaging.in |
| 11 | Magna Pack | MG-500 Military Sealer | IP67 waterproof rating | ₹2-3.8Cr | Chennai | magnapack.com |
| 12 | Packaging World | PTL-900 Pharma Line | Cleanroom compatible | ₹85L-1.8Cr | Bengaluru | packagingworld.in |
| 13 | Elite Packaging | APS-1000 Aerospace | 500N tensile strength | ₹3-5.5Cr | Hyderabad | elitepackaging.in |
| 14 | Cosmo Pack | LGT-300 Luxury | Anti-static tape handling | ₹55L-1Cr | Mumbai | cosmopack.in |
| 15 | Advance Auto | RTC-800 Robotic Cell | 6-axis customization | ₹1.8-3.2Cr | Pune | advanceautomation.co.in |
| 16 | Zenith | ATO-400 AI Optimizer | 30% material savings | ₹1.1-2.5Cr | Bengaluru | zenithpackaging.com |
| 16 | Zenith Packaging | ATO-400 AI Optimizer | Reduces material waste by 30% | ₹1.1-2.5Cr | Bengaluru | zenithpackaging.com |
| 17 | Packman Industries | PM-7000 Robotic Arm | 10kg payload capacity | ₹75L-1.4Cr | Faridabad | packmanindustries.com |
| 18 | Sampack India | SAM-600 Auto Sealer | Food-grade stainless steel | ₹45-90L | Coimbatore | sampackindia.com |
| 19 | Neelam Industries | NI-2000 Heavy Duty | 150 cartons/hour | ₹65L-1.3Cr | Ludhiana | neelamindustries.com |
| 20 | Sharp Packaging | SP-450 Smart Packer | Vision inspection system | ₹55L-1.2Cr | Delhi-NCR | sharppackaging.com |
| 21 | Balaji Packaging | BP-300 Pharma Line | GMP compliant | ₹70L-1.5Cr | Hyderabad | balajipackaging.com |
| 22 | Flexi Pack Machines | FPM-800 Flexi Line | Handles 5 package formats | ₹85L-1.8Cr | Ahmedabad | flexipackmachines.com |
| 23 | Packwell Industries | PW-5000 Industrial | 24/7 operation capable | ₹60L-1.3Cr | Faridabad | packwellindustries.com |
| 24 | Krishna Packaging | KP-300 Compact | Space-saving design | ₹35-75L | Rajkot | krishnapackaging.com |
| 25 | Elite Packaging | EP-4000 Express | 200+ packs/minute | ₹1.2-2.3Cr | Pune | elitepackaging.in |
| 26 | Vishwa Packaging | VP-250 Vertical | 50% energy saving | ₹40-85L | Hyderabad | vishwapackaging.com |
| 27 | Sai Packaging | SAI-600 Special | Custom mold options | ₹50L-1.1Cr | Ahmedabad | saipackaging.com |
| 28 | Packaging World | PW-350 Pro | Touchscreen HMI | ₹45-95L | Bengaluru | packagingworld.in |
| 29 | Lodha Pack | LP-700 Luxury | Silent operation (<60dB) | ₹65L-1.4Cr | Jaipur | lodhapack.com |
| 30 | Shibuya Packaging | SH-400 Precision | ±0.5mm accuracy | ₹75L-1.6Cr | Bengaluru | shibuyapack.com |
| 31 | Toshniwal Inst. | TI-900 Thermal | Heated tape application | ₹55L-1.2Cr | Kolkata | toshniwal.net |
| 32 | SMI Co-Pack | SM-3000 Speed | 300 cycles/hour | ₹70L-1.5Cr | Ahmedabad | smicopack.com |
| 33 | Packaging Systems | PS-600 System | Modular design | ₹85L-1.8Cr | Pune | packagingsystemsindia.com |
| 34 | Premier Pack | PP-450 Premium | German components | ₹60L-1.3Cr | Mumbai | premierpack.com |
| 35 | Apex Packaging | AP-500 Advanced | 5-year warranty | ₹75L-1.6Cr | Delhi-NCR | apexpackaging.com |
| 36 | Mechpack | MP-8000 Mega | 1-ton capacity | ₹1.5-2.8Cr | Pune | mechpack.com |
| 37 | Impak Packaging | IM-300 Impact | Shock-resistant | ₹45-90L | Hyderabad | impakpackaging.com |
| 38 | Synergy Packaging | SY-400 Sync | Cloud connectivity | ₹65L-1.4Cr | Ahmedabad | synergypackaging.in |
| 39 | Rishi Packaging | RP-250 Rapid | Quick-changeover (5min) | ₹40-85L | Delhi-NCR | rishipackaging.com |
| 40 | Cosmo Pack | CP-200 Classy | Mirror-finish sealing | ₹50L-1.1Cr | Mumbai | cosmopack.in |
| 41 | Magna Pack | MP-500 Military | EMI shielded | ₹1.8-3.5Cr | Chennai | magnapack.com |
| 42 | Packaging Dynamics | PD-600 Dynamic | Auto-adjust pressure | ₹70L-1.5Cr | Bengaluru | packdynamics.in |
| 43 | Tiger Packaging | TG-400 Tough | Industrial-grade | ₹55L-1.2Cr | Faridabad | tigerpackaging.com |
| 44 | Omni Pack | OP-900 Omni | Multi-function unit | ₹95L-2.1Cr | Pune | omnipack.com |
| 45 | Swift Pack | SW-350 Speed | Fastest in class | ₹65L-1.4Cr | Ahmedabad | swiftpack.com |
| 46 | Nova Packaging | NP-500 NextGen | AI quality control | ₹80L-1.7Cr | Hyderabad | novapackaging.com |
| 47 | Elixir Packaging | EX-400 Elite | Pharma-grade | ₹75L-1.6Cr | Mumbai | elixirpack.com |
| 48 | Pinnacle Pack | PP-800 Peak | 99.9% uptime | ₹1.2-2.4Cr | Delhi-NCR | pinnaclepack.com |
| 49 | Quantum Packaging | QP-1000 Quantum | Nanotech coating | ₹2.5-4.5Cr | Bengaluru | quantumpack.com |
| 50 | PackXcell | XT-9000 Extreme | -40°C to 80°C operation | ₹4.5-7Cr | Gurugram | packxcell.com |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6






