| # | Manufacturer | Flagship Model | Key Specifications | Price Range | Location | Website |
| 1 | Signode India | Robotic Carton Sealer (RCS-3000) | 60 cartons/min, PLC-controlled | ₹28-65L | Chennai | signode.com |
| 2 | ULMA Packaging | UL-TS800 Auto Taping Line | Integrated vision inspection | ₹85L-1.9Cr | Pune | ulma.com |
| 3 | Robopac India | RTD-1000 Robotic System | AI-powered pallet sealing | ₹1.4-2.8Cr | Pune | robopac.com |
| 4 | Technopack | HTM-500 Taping Machine | 120 packs/min, IoT-enabled | ₹55L-1.1Cr | Mumbai | technopackmachines.com |
| 5 | Autopack Ltd | CS-700 Auto Case Sealer | Dual-tape application | ₹38-82L | Faridabad | autopackmachines.com |
| 6 | PMMI India | ITS-600 Taping System | Heavy-duty 100kg capacity | ₹65L-1.5Cr | Pune | pmmi.org |
| 7 | ACME Packaging | ATL-400 Integrated Line | Taping+Labeling+Sorting | ₹75L-1.6Cr | Ahmedabad | acmepack.com |
| 8 | Ultratech | PTS-2000 Pallet System | 360° taping, 50 pallets/hr | ₹95L-2.2Cr | Mumbai | ultratechpackaging.com |
| 9 | Somic | ITSL-350 Combo Line | Taping+Strapping synergy | ₹60L-1.3Cr | Faridabad | somicpackaging.com |
| 10 | Matrix | STM-600 Smart Machine | Predictive maintenance | ₹80L-1.7Cr | Delhi-NCR | matrixpackaging.in |
| 11 | Magna Pack | MG-500 Military Sealer | IP67 waterproof rating | ₹2-3.8Cr | Chennai | magnapack.com |
| 12 | Packaging World | PTL-900 Pharma Line | Cleanroom compatible | ₹85L-1.8Cr | Bengaluru | packagingworld.in |
| 13 | Elite Packaging | APS-1000 Aerospace | 500N tensile strength | ₹3-5.5Cr | Hyderabad | elitepackaging.in |
| 14 | Cosmo Pack | LGT-300 Luxury | Anti-static tape handling | ₹55L-1Cr | Mumbai | cosmopack.in |
| 15 | Advance Auto | RTC-800 Robotic Cell | 6-axis customization | ₹1.8-3.2Cr | Pune | advanceautomation.co.in |
| 16 | Zenith | ATO-400 AI Optimizer | 30% material savings | ₹1.1-2.5Cr | Bengaluru | zenithpackaging.com |
| 16 | Zenith Packaging | ATO-400 AI Optimizer | Reduces material waste by 30% | ₹1.1-2.5Cr | Bengaluru | zenithpackaging.com |
| 17 | Packman Industries | PM-7000 Robotic Arm | 10kg payload capacity | ₹75L-1.4Cr | Faridabad | packmanindustries.com |
| 18 | Sampack India | SAM-600 Auto Sealer | Food-grade stainless steel | ₹45-90L | Coimbatore | sampackindia.com |
| 19 | Neelam Industries | NI-2000 Heavy Duty | 150 cartons/hour | ₹65L-1.3Cr | Ludhiana | neelamindustries.com |
| 20 | Sharp Packaging | SP-450 Smart Packer | Vision inspection system | ₹55L-1.2Cr | Delhi-NCR | sharppackaging.com |
| 21 | Balaji Packaging | BP-300 Pharma Line | GMP compliant | ₹70L-1.5Cr | Hyderabad | balajipackaging.com |
| 22 | Flexi Pack Machines | FPM-800 Flexi Line | Handles 5 package formats | ₹85L-1.8Cr | Ahmedabad | flexipackmachines.com |
| 23 | Packwell Industries | PW-5000 Industrial | 24/7 operation capable | ₹60L-1.3Cr | Faridabad | packwellindustries.com |
| 24 | Krishna Packaging | KP-300 Compact | Space-saving design | ₹35-75L | Rajkot | krishnapackaging.com |
| 25 | Elite Packaging | EP-4000 Express | 200+ packs/minute | ₹1.2-2.3Cr | Pune | elitepackaging.in |
| 26 | Vishwa Packaging | VP-250 Vertical | 50% energy saving | ₹40-85L | Hyderabad | vishwapackaging.com |
| 27 | Sai Packaging | SAI-600 Special | Custom mold options | ₹50L-1.1Cr | Ahmedabad | saipackaging.com |
| 28 | Packaging World | PW-350 Pro | Touchscreen HMI | ₹45-95L | Bengaluru | packagingworld.in |
| 29 | Lodha Pack | LP-700 Luxury | Silent operation (<60dB) | ₹65L-1.4Cr | Jaipur | lodhapack.com |
| 30 | Shibuya Packaging | SH-400 Precision | ±0.5mm accuracy | ₹75L-1.6Cr | Bengaluru | shibuyapack.com |
| 31 | Toshniwal Inst. | TI-900 Thermal | Heated tape application | ₹55L-1.2Cr | Kolkata | toshniwal.net |
| 32 | SMI Co-Pack | SM-3000 Speed | 300 cycles/hour | ₹70L-1.5Cr | Ahmedabad | smicopack.com |
| 33 | Packaging Systems | PS-600 System | Modular design | ₹85L-1.8Cr | Pune | packagingsystemsindia.com |
| 34 | Premier Pack | PP-450 Premium | German components | ₹60L-1.3Cr | Mumbai | premierpack.com |
| 35 | Apex Packaging | AP-500 Advanced | 5-year warranty | ₹75L-1.6Cr | Delhi-NCR | apexpackaging.com |
| 36 | Mechpack | MP-8000 Mega | 1-ton capacity | ₹1.5-2.8Cr | Pune | mechpack.com |
| 37 | Impak Packaging | IM-300 Impact | Shock-resistant | ₹45-90L | Hyderabad | impakpackaging.com |
| 38 | Synergy Packaging | SY-400 Sync | Cloud connectivity | ₹65L-1.4Cr | Ahmedabad | synergypackaging.in |
| 39 | Rishi Packaging | RP-250 Rapid | Quick-changeover (5min) | ₹40-85L | Delhi-NCR | rishipackaging.com |
| 40 | Cosmo Pack | CP-200 Classy | Mirror-finish sealing | ₹50L-1.1Cr | Mumbai | cosmopack.in |
| 41 | Magna Pack | MP-500 Military | EMI shielded | ₹1.8-3.5Cr | Chennai | magnapack.com |
| 42 | Packaging Dynamics | PD-600 Dynamic | Auto-adjust pressure | ₹70L-1.5Cr | Bengaluru | packdynamics.in |
| 43 | Tiger Packaging | TG-400 Tough | Industrial-grade | ₹55L-1.2Cr | Faridabad | tigerpackaging.com |
| 44 | Omni Pack | OP-900 Omni | Multi-function unit | ₹95L-2.1Cr | Pune | omnipack.com |
| 45 | Swift Pack | SW-350 Speed | Fastest in class | ₹65L-1.4Cr | Ahmedabad | swiftpack.com |
| 46 | Nova Packaging | NP-500 NextGen | AI quality control | ₹80L-1.7Cr | Hyderabad | novapackaging.com |
| 47 | Elixir Packaging | EX-400 Elite | Pharma-grade | ₹75L-1.6Cr | Mumbai | elixirpack.com |
| 48 | Pinnacle Pack | PP-800 Peak | 99.9% uptime | ₹1.2-2.4Cr | Delhi-NCR | pinnaclepack.com |
| 49 | Quantum Packaging | QP-1000 Quantum | Nanotech coating | ₹2.5-4.5Cr | Bengaluru | quantumpack.com |
| 50 | PackXcell | XT-9000 Extreme | -40°C to 80°C operation | ₹4.5-7Cr | Gurugram | packxcell.com |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Knit textile machines are essential industrial machines used for knitting, fabric production, garment manufacturing, and high-speed textile processing operations. These machines are widely used in apparel manufacturing units, textile mills, sportswear production, hosiery industries, technical textile manufacturing, and large-scale garment processing facilities.
Modern knit textile machinery helps businesses improve production speed, maintain fabric flexibility and consistency, reduce material wastage, and achieve high-quality textile output. Advanced automated knitting systems support precision manufacturing, large-scale production operations, and improved operational efficiency for growing textile businesses.
With increasing demand for knitted fabrics across fashion, sportswear, industrial textiles, and export-oriented garment manufacturing industries, businesses are investing in advanced knitting machinery to improve scalability, productivity, and manufacturing performance.
However, purchasing industrial textile machinery often requires substantial capital investment, which may impact working capital and operational liquidity.
At Terkar Capital, we help businesses identify trusted shrink wrap machine manufacturers while also providing machinery funding solutions that make equipment acquisition financially manageable and growth-oriented.
Planning to Purchase a Shrink Wrap Machine?
Whether you are expanding your packaging operations or upgrading your industrial production facility, Terkar Capital can help you secure the right machinery funding solution.
- Explore Trusted Machine Manufacturers
- Preserve Business Cash Flow
- Get Customized Machinery Finance Support
Connect with Terkar Capital for Machinery Funding Assistance
Table of Machine Manufacturers
| Sr. No. | Manufacturer | Machine Type | Machine Description | Price (₹) | Location (India) | Website / Note |
| 1 | Lakshmi Machine Works (LMW) | Circular Knitting Machines | High-speed, single/double jersey, rib fabrics. Computerized controls. | 50L – 5 Cr | Coimbatore, TN | lmwindia.com |
| 2 | Pailung India | Computerized Flat Knitting (KK Series) | Single-bed (KK-3S), Jacquard patterning, auto yarn feeding. | 30L – 3 Cr | Surat, GJ | pailung.com |
| 3 | Bharat Knitting Machines | Circular Knitting (Rib/Interlock) | Industrial-grade, high-speed production for apparel. | 25L – 2 Cr | Ludhiana, PB | bharatknitting.com |
| 4 | Monarch Knitting Machines | Flat Knitting (Computerized) | Used for sweaters, shawls. Auto stitch control. | 35L – 4 Cr | Ludhiana, PB | monarchknitting.com |
| 5 | Poonam Knitting Machines | Circular Knitting (Single Jersey) | High-speed, low maintenance. Ideal for T-shirts. | 20L – 1.8 Cr | Ludhiana, PB | poonamknitting.com |
| 6 | J.P. Machines | Jacquard Knitting Machines | Complex patterns, 3D knits. Compatible with CAD designs. | 40L – 4.5 Cr | Surat, GJ | jpmachines.com |
| 7 | S.S. Knitting Machines | Rib Knitting Machines | Double-knit fabrics, elastic edges (cuffs, collars). | 28L – 2.5 Cr | Ludhiana, PB | ssknitting.com |
| 8 | Rajesh Knitting Machines | Interlock Machines | Smooth, stretchable fabrics for sportswear. | 22L – 2 Cr | Ludhiana, PB | rajeshknitting.com |
| 9 | Groz-Beckert India | Knitting Needles & Components | Precision needles for all knitting machines. | 5L – 50L (parts) | Panipat, HR | groz-beckert.com |
| 10 | Veejay Lakshmi Knitting | Circular Knitting (Double Jersey) | Heavy-duty, high-production machines. | 1 Cr – 3 Cr | Coimbatore, TN | veejaygroup.com |
| 11 | Precision Knitting Machines | Flat Knitting (CAD/CAM) | Custom designs, seamless knitting. | 2 Cr – 6 Cr | Coimbatore, TN | precisionknitting.com |
| 12 | Shibuya Knitting Machines | High-Speed Circular Knitting | Japanese technology, energy-efficient. | 50L – 5 Cr | Surat, GJ | shibuyaknitting.com |
| 13 | New Era Machines | Computerized Flat Knitting | Auto tension control, multi-pattern stitching. | 40L – 4 Cr | Ludhiana, PB | neweramachines.com |
| 14 | K.R. Engineering Works | Industrial Circular Knitting | Robust construction for bulk orders. | 25L – 2 Cr | Ludhiana, PB | krenggworks.com |
| 15 | Ganga Engineering Works | Jacquard Knitting Machines | Intricate designs, lace fabrics. | 30L – 3 Cr | Kolkata, WB | gangaengg.com |
| 16 | Sachin Knitting Machines | Rib & Interlock Machines | Reliable, low-maintenance. Popular in North India. | 20L – 1.5 Cr | Ludhiana, PB | sachinknitting.com |
| 17 | Bhavya Knitting Machines | High-Speed Circular Knitting | German components, energy-saving. | 30L – 2.5 Cr | Ahmedabad, GJ | bhavyaknitting.com |
| 18 | Prakash Knitting Machines | Single Jersey Machines | Affordable, suitable for SMEs. | 18L – 1.2 Cr | Surat, GJ | prakashknitting.com |
| 19 | Harihar Knitting Machines | Circular Knitting (Fleece) | Terry fabrics, towels. Heavy-duty motors. | 35L – 3 Cr | Kolkata, WB | hariharknitting.com |
| 20 | Surya Knitting Machines | Jacquard Knitting | Geometric patterns, customizable. | 45L – 4 Cr | Surat, GJ | suryaknitting.com |
| 21 | R.S. Knitting & Engg. Works | Warp Knitting Machines | Lace, mesh fabrics. | 50L – 5 Cr | Kolkata, WB | rsknitting.com |
| 22 | Bombay Knitting Machines | Flat Knitting (Semi-auto) | Entry-level machines for startups. | 15L – 80L | Mumbai, MH | bombayknitting.com |
| 23 | Sai Knitting Machines | Circular Knitting (Lycra) | Stretch fabrics, activewear. | 25L – 2 Cr | Coimbatore, TN | saiknitting.com |
| 24 | Rupam Knitting Machines | High-Speed Rib Knitting | Collars, cuffs production. | 22L – 1.8 Cr | Kolkata, WB | rupamknitting.com |
| 25 | Meera Knitting Machines | Interlock Machines+C47:F47 | Smooth finish, minimal curling. | 20L – 1.5 Cr | Ludhiana, PB | meeraknitting.com |
| 26 | Laxmi Knitting Machines | High-Speed Circular Knitting | Durable, low vibration. Ideal for bulk orders. | 22L – 2 Cr | Ludhiana, PB | laxmiknitting.com |
| 27 | Om Knitting Machines | Computerized Flat Knitting | Seamless glove knitting, CAD integration. | 35L – 4 Cr | Coimbatore, TN | omknitting.com |
| 28 | Raj Knitting Machines | Industrial Circular Knitting | Heavy-duty, German bearings. | 25L – 2.5 Cr | Ludhiana, PB | rajknitting.com |
| 29 | Shree Knitting Machines | Rib Knitting Machines | Cost-effective, easy maintenance. | 20L – 1.8 Cr | Surat, GJ | shreeknitting.com |
| 30 | Vishal Knitting Machines | High-Speed Single Jersey | Energy-efficient, IoT-enabled. | 22L – 2 Cr | Ludhiana, PB | vishalknitting.com |
| 31 | Krishna Knitting Machines | Circular Knitting (Lycra) | Stretch fabrics, spandex blends. | 25L – 2 Cr | Ludhiana, PB | krishnaknitting.com |
| 32 | Balaji Knitting Machines | Interlock Machines | Uniform stitch density, anti-curl edges. | 25L – 2 Cr | Surat, GJ | balajiknitting.com |
| 33 | Ganesh Knitting Machines | Jacquard Knitting | Small-scale customizable designs. | 30L – 3 Cr | Ludhiana, PB | ganeshknitting.com |
| 34 | R.N. Industries | Flat Knitting (Semi-auto) | Manual pattern input, budget-friendly. | 15L – 80L | Delhi, NCR | rnindustries.co.in |
| 35 | S.K. Knitting Machines | High-Speed Rib Knitting | Quick needle replacement, low downtime. | 22L – 2 Cr | Ludhiana, PB | skknitting.com |
| 36 | Vimal Knitting Machines | Circular Knitting (Fleece) | Terry towels, bathrobes. | 30L – 2.5 Cr | Surat, GJ | vimalknitting.com |
| 37 | Rajdhani Knitting Machines | Jacquard Knitting | Ethnic wear patterns, zari integration. | 35L – 3.5 Cr | Delhi, NCR | rajdhaniknitting.com |
| 38 | Sai Knitting Machines | Warp Knitting Machines | Mosquito nets, technical textiles. | 50L – 5 Cr | Coimbatore, TN | saiknitting.com |
| 39 | Rupam Knitting Machines | High-Speed Circular Knitting | Compact design, space-saving. | 25L – 2 Cr | Kolkata, WB | rupamknitting.com |
| 40 | Meera Knitting Machines | Single Jersey Machines | Entry-level, easy operation. | 18L – 1.2 Cr | Ludhiana, PB | meeraknitting.com |
| 41 | Surya Knitting Machines | Jacquard Knitting | 3D effects,浮雕 designs. | 45L – 4 Cr | Surat, GJ | suryaknitting.com |
| 42 | Precision Knitting Machines | Flat Knitting (Fully Auto) | WHOLEGARMENT® technology, zero waste. | 2 Cr – 8 Cr | Coimbatore, TN | precisionknitting.com |
| 43 | Harihar Knitting Machines | Circular Knitting (Double Jersey) | Reversible fabrics, high GSM. | 35L – 3 Cr | Kolkata, WB | hariharknitting.com |
| 44 | Ganga Engineering Works | Rib Knitting Machines | Elastic waistbands, medical textiles. | 28L – 2.5 Cr | Kolkata, WB | gangaengg.com |
| 45 | Sachin Knitting Machines | Rib Knitting Machines | Dense weave, thermal wear production. | 25L – 2 Cr | Ludhiana, PB | sachinknitting.com |
| 46 | Bhavya Knitting Machines | High-Speed Jacquard | Custom logos, corporate uniforms. | 40L – 4 Cr | Ahmedabad, GJ | bhavyaknitting.com |
| 47 | Prakash Knitting Machines | Single Jersey (Lycra) | Activewear, swimwear. | 25L – 2 Cr | Surat, GJ | prakashknitting.com |
| 49 | K.R. Engineering Works | Circular Knitting (Heavy Duty) | 24/7 operation, minimal maintenance. | 30L – 3 Cr | Ludhiana, PB | krenggworks.com |
| 50 | Veejay Lakshmi Knitting | Warp Knitting (Raschel) | Lace, curtains, automotive textiles. | 1 Cr – 6 Cr | Coimbatore, TN | veejaygroup.com |
| 1 | Mastana Mechanical Works | High-speed computerized flat‑bed knitting (KE‑Shang triple system, sweater, intarsia, whole‑garment) | Ludhiana, Punjab | mastanaknittingsolution.com (Mastana Knitting Solution) | ||
| 2 | Rajan Machinery Works | Flat V‑bed computerized and semi‑auto sweater knitting machines (6G–16G) | Ludhiana, Punjab | tradeindia / company page (Tradeindia, Tradeindia) | ||
| 3 | H S Mechanical Works | Computerized/semi‑computerized flat‑bed single-bed machines (7G–16G, jacquard capable) | Ludhiana, Punjab | official site (hsmachine.in) | ||
| 4 | T. Khanna & Co. (K‑Knit) | Computerized single‑bed flat‑bed knitting machines (KK‑3S, KK‑33SS) | Gurugram, Haryana | official site (Tradeindia, Tradeindia) | ||
| 5 | Bharat Machines | Flat knitting machines: body‑size, strip, sweater, hose types | Ludhiana, Punjab | from tradeindia top list (Tradeindia, Tradeindia) | ||
| 6 | Narinder International | Distributors and local assembly of circular & flat machines (Senher, warp circular) | Delhi / Ludhiana | exporter report (in.apparelresources.com, Kompass) | ||
| 7 | Omex Mechanical Works | Computerized strap and flat knitting machines | Ludhiana, Punjab | tradeindia supplier list (Tradeindia, Tradeindia) | ||
| 8 | Berry Impex Industries | Flat-bed knitting and textile machinery suppliers | India-wide | from top supplier listings (Tradeindia, Tradeindia) | ||
| 9 | Vishavkarma Mechanical Works | Flat-bed knitting systems and accessories | Ludhiana / Punjab | tradeindia listings (Tradeindia) | ||
| 10 | BTM International | Flat knitting machines and straps makers | India-wide | supplier list (Tradeindia) | ||
| 11 | Golden Falcon India Pvt. Ltd. | High-speed flat knitting for apparel & fabrics | Surat, Gujarat | supplier list (Tradeindia, Tradeindia) | ||
| 12 | Deep International | Knitting machines and spare parts (incl. hose / body knitting) | India-wide | tradeindia list (Tradeindia, Tradeindia) | ||
| 13 | Witmans Industries Pvt. Ltd. | Industrial knitting machines & accessories | India-wide | tradeindia top 10 list (Tradeindia) | ||
| 14 | Sharma Engineering Works | Hand-operated circular/hose knitting machines (14G–16G) | Bhiwandi, Maharashtra | official site (Tradeindia, ExportersIndia) | ||
| 15 | Harman Kalsi Engineering Works | Latch-needle warp circular knitting machines (jersey fabrics) | Ludhiana, Punjab | exportersindia listing (ExportersIndia) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Features of Shrink Wrap Machines
- High-speed shrink wrapping and sealing operations
- Improved packaging consistency and operational efficiency
- Reduced manual handling and packaging errors
- Suitable for FMCG, logistics, pharmaceutical, and industrial applications
- Automation-enabled shrink wrapping systems
- Durable industrial-grade machine construction
- Supports large-scale packaging operations
- Improved product safety during transportation and storage
Direct Machine Purchase vs Funding Through Terkar Capital
Factors | Direct Purchase | Funding Through Terkar Capital |
Initial Investment | High Upfront Cost | Reduced Financial Burden |
Working Capital Impact | Cash Flow Blocked | Working Capital Preserved |
Financial Flexibility | Limited | Improved Financial Planning |
Business Expansion | Slower Growth | Easier Scalability |
Technology Upgradation | Delayed Investment | Faster Technology Adoption |
Liquidity Management | Reduced Cash Availability | Better Financial Stability |
Why Businesses Choose Machinery Funding?
Machinery funding helps manufacturing, logistics, FMCG, and industrial businesses invest in advanced packaging equipment without disturbing operational cash flow and working capital. This enables smoother operational expansion, improved efficiency, and long-term business growth.
Get the Right Machine with the Right Funding
Purchasing industrial machinery is a major business decision. Terkar Capital helps you make that investment smarter with customized machinery finance solutions.
*Connect with Terkar Capital today to explore funding options tailored for your business.







