| Sr No. | Manufacturer Name | Machine Description & Model | Price (₹) | Location | Website |
| 1 | ULMA Packaging India | ULMA T-200 (Thermoforming Packaging Machine) | 50-80 Lakh | Pune, Maharashtra | ulma.com |
| 2 | Bosch Packaging India | Bosch SVE 2520 (Vertical Form-Fill-Seal) | 75-1.2 Cr | Bengaluru, Karnataka | boschpackaging.com |
| 3 | ACG Pharmapack | ACG Pampac 350 (Blister Packaging Machine) | 60-95 Lakh | Mumbai, Maharashtra | acg-world.com |
| 4 | Matrix Packaging | Matrix FX-500 (Automatic Filling & Sealing) | 45-75 Lakh | Ahmedabad, Gujarat | matrixpacktech.com |
| 5 | Hindustan Packaging | HPM-1000 (High-Speed Bottling Line) | 1-1.5 Cr | Delhi, NCR | hindustanpackaging.com |
| 6 | Syntegon India | Syntegon Sigpack TTM 800 (Carton Packaging) | 80-1.3 Cr | Hyderabad, Telangana | syntegon.com |
| 7 | Nichrome India | Nichrome Varifill 3000 (Liquid Packaging) | 55-90 Lakh | Pune, Maharashtra | nichrome.com |
| 8 | Omori India | Omori SPM-500 (Stretch Wrapping Machine) | 25-45 Lakh | Chennai, Tamil Nadu | omoripack.com |
| 9 | PMMI India | PMMI Autowrap 600 (Pallet Wrapping System) | 30-60 Lakh | Faridabad, Haryana | pmmi-india.com |
| 10 | Autopack Machines | Autopack AP-800 (Shrink Wrapping Machine) | 22-40 Lakh | Mumbai, Maharashtra | autopackmachines.com |
| 11 | Plasma Automation | Plasma PA-1000 (Vacuum Packaging Machine) | 50-85 Lakh | Bengaluru, Karnataka | plasmaautomation.com |
| 12 | Positive Packaging | Positive PP-600 (Pouch Packaging Machine) | 35-65 Lakh | Ahmedabad, Gujarat | positivepack.com |
| 13 | Sai Packaging | SaiPack SP-400 (Granule Filling Machine) | 28-50 Lakh | Hyderabad, Telangana | saipackaging.com |
| 14 | Elite Packaging | Elite EP-700 (Automatic Labeling System) | 40-70 Lakh | Pune, Maharashtra | elitepackaging.com |
| 15 | Viking Masek | Viking VM-300 (Blister Sealing Machine) | 45-80 Lakh | Delhi, NCR | vikingmasek.com |
| 16 | Packaging Systems India | PSI-900 (Case Packing Machine) | 60-1 Cr | Chennai, Tamil Nadu | packagingsystemsindia.com |
| 17 | Rane Packaging | Rane RP-500 (Flow Wrap Machine) | 30-55 Lakh | Coimbatore, Tamil Nadu | ranepackaging.com |
| 18 | Technopack Machines | Technopack TP-700 (Bottle Capping Machine) | 25-45 Lakh | Faridabad, Haryana | technopackmachines.com |
| 19 | Impak Packaging | Impak IP-600 (VFFS Machine) | 35-65 Lakh | Mumbai, Maharashtra | impakpackaging.com |
| 20 | Koyo Packaging | Koyo KPM-400 (Powder Packaging Machine) | 50-85 Lakh | Ahmedabad, Gujarat | koyopackaging.com |
| 21 | Lodha Pack | Lodha LP-800 (Carton Sealing Machine) | 22-40 Lakh | Rajkot, Gujarat | lodhapack.com |
| 22 | Mechatronics Pack | Mechatronics MP-500 (Liquid Filling Line) | 75-1.2 Cr | Pune, Maharashtra | mechatronicspack.com |
| 23 | Neelam Packaging | Neelam NP-300 (Automatic Bagging Machine) | 28-50 Lakh | Hyderabad, Telangana | neelampackaging.com |
| 24 | Omkar Packaging | Omkar OP-600 (Shrink Sleeve Applicator) | 45-75 Lakh | Bengaluru, Karnataka | omkarpackaging.com |
| 25 | Parle Packaging | Parle PP-900 (Biscuit Packaging Line) | 1-1.8 Cr | Delhi, NCR | parlepackaging.com |
| 26 | Rajoo Engineers | Rajoo RE-500 (Multilayer Film Blown Film Plant) | 1.5-3 Cr | Rajkot, Gujarat | rajoo.com |
| 27 | Bilcare Packaging | Bilcare BPM-600 (Pharma Blister Line) | 80-1.4 Cr | Pune, Maharashtra | bilcare.com |
| 28 | Gansons Ltd | Gansons GPM-400 (Tablet Press + Packaging) | 1.2-2 Cr | Mumbai, Maharashtra | gansons.com |
| 29 | Pradeep Machines | Pradeep PM-800 (CIP/SIP Liquid Filling) | 65-1.1 Cr | Faridabad, Haryana | pradeepmachines.com |
| 30 | Packwell Industries | Packwell PW-700 (Aseptic Packaging Line) | 1.8-3 Cr | Ahmedabad, Gujarat | packwellindia.com |
| 31 | Zenith Packaging | Zenith ZP-900 (High-Speed Labeler) | 45-80 Lakh | Bengaluru, Karnataka | zenithpack.com |
| 32 | Accutek Packaging | Accutek AP-600 (Rotary Pouch Filler) | 55-95 Lakh | Hyderabad, Telangana | accutekindia.com |
| 33 | Vikas Packaging | Vikas VP-500 (Granule Packing Machine) | 30-60 Lakh | Delhi, NCR | vikaspackaging.com |
| 34 | Sai Machine Tools | SaiPack SPM-400 (Stretch Hooding Machine) | 75-1.3 Cr | Chennai, Tamil Nadu | saimachinetools.com |
| 35 | Natraj Packaging | Natraj NP-600 (Vacuum Sealer) | 25-50 Lakh | Mumbai, Maharashtra | natrajpackaging.com |
| 36 | Amtec Packaging | Amtec AM-800 (Automatic Case Packer) | 60-1 Cr | Pune, Maharashtra | amtecpack.com |
| 37 | KHS India | KHS Innopack 600 (Beverage Packaging) | 2-3.5 Cr | Gurugram, Haryana | khs.com |
| 38 | Tetra Pak India | Tetra Pak A3 Flex (Aseptic Filling) | 5-8 Cr+ | Pune, Maharashtra | tetrapak.com |
| 39 | ProMach India | ProMach R-700 (Robotic Packaging Cell) | 1.5-2.5 Cr | Bengaluru, Karnataka | promachindia.com |
| 40 | Sacmi Packaging | Sacmi CCM-500 (Closure Compression Molding) | 1.8-3 Cr | Ahmedabad, Gujarat | sacmi.com |
| 41 | Krones India | Krones Modulfill (Beverage Bottling Line) | 3-6 Cr+ | Hyderabad, Telangana | krones.com |
| 42 | Serac India | Serac S-800 (Aseptic Filling Machine) | 2-4 Cr | Chennai, Tamil Nadu | serac-group.com |
| 43 | R.A Jones India | RAJ-600 (Carton Erecting System) | 70-1.2 Cr | Mumbai, Maharashtra | rajones.com |
| 44 | Optima Packaging | Optima PH 200 (Pharma Strip Packing) | 1.5-2.5 Cr | Pune, Maharashtra | optima-packaging.com |
| 45 | Bradman Lake India | Bradman BL-800 (Case Packing Robot) | 1.2-2 Cr | Delhi, NCR | bradmanlake.com |
| 46 | Marden Edwards | Marden ME-700 (Pallet Stretch Wrapper) | 50-90 Lakh | Bengaluru, Karnataka | marden-edwards.com |
| 47 | Fuji Machinery | Fuji FFS-600 (Vertical Form-Fill-Seal) | 65-1.1 Cr | Ahmedabad, Gujarat | fujimachinery.com |
| 48 | Romaco India | Romaco Promatic 500 (Pharma Blister Line) | 1.8-3 Cr | Hyderabad, Telangana | romaco.com |
| 49 | Allied Flexo Technologies | Allied AF-800 (Flexographic Printing Machine) | 1.5-2.5 Cr | Mumbai, Maharashtra | alliedflexo.com |
| 50 | Adelphi Packaging | Adelphi AP-700 (Tray Sealing Machine) | 45-85 Lakh | Pune, Maharashtra | adelphipackaging.com |
| 51-75: Industrial & Bulk Packaging Solutions | |||||
| 51 | IPK Packaging | IPK-1000 (Bulk Bag Filling System) | 75-1.4 Cr | Ahmedabad, Gujarat | ipkpackaging.com |
| 52 | Flexicon India | Flexicon FPM-600 (Pneumatic Conveying System) | 1-1.8 Cr | Pune, Maharashtra | flexiconindia.com |
| 53 | Haith Group India | Haith HD-500 (Bulk Weighing & Filling) | 60-1.2 Cr | Delhi, NCR | haith.co.in |
| 54 | Premier Tech Chronos | Premier PT-800 (Automated Bagging Line) | 1.5-2.5 Cr | Bengaluru, Karnataka | premiertech.com |
| 55 | Concetti India | Concetti C-600 (Big Bag Packaging System) | 80-1.5 Cr | Hyderabad, Telangana | concetti.com |
| 56 | Paglierani India | Paglierani P-700 (Automatic Bagging Machine) | 50-90 Lakh | Mumbai, Maharashtra | paglierani.com |
| 57 | Webster Griffin | Webster WG-800 (Case Erecting & Packing) | 65-1.1 Cr | Chennai, Tamil Nadu | webstergriffin.com |
| 58 | Sackfill India | Sackfill SF-500 (Valve Sack Filling Machine) | 45-85 Lakh | Faridabad, Haryana | sackfill.com |
| 59 | Bemis India | Bemis BM-600 (Flexible Packaging Machine) | 1.2-2 Cr | Pune, Maharashtra | bemis.com |
| 60 | GEA India | GEA Pharmapack 500 (Pharma Packaging) | 2-3.5 Cr | Bengaluru, Karnataka | gea.com |
| 61 | Coesia India | Coesia C-800 (Aseptic Packaging Line) | 2.5-4 Cr | Hyderabad, Telangana | coesia.com |
| 62 | Rovema India | Rovema RM-600 (Vertical Form-Fill-Seal) | 70-1.3 Cr | Mumbai, Maharashtra | rovema.com |
| 63 | Möllers India | Möllers M-500 (Pouch Packaging Machine) | 55-95 Lakh | Delhi, NCR | moellers.com |
| 64 | Schubert India | Schubert TLM-800 (Robotic Packaging Cell) | 3-5 Cr+ | Pune, Maharashtra | schubert-group.com |
| 65 | IMA India | IMA IL-600 (Blister Packaging Line) | 1.8-3 Cr | Ahmedabad, Gujarat | ima.it |
| 66 | Marchesini Group India | Marchesini MG-700 (Pharma Bottling Line) | 2-4 Cr | Bengaluru, Karnataka | marchesini.com |
| 67 | Uhlmann India | Uhlmann U-800 (Blister Packaging System) | 2.5-4 Cr | Hyderabad, Telangana | uhlmann.com |
| 68 | Cama Group India | Cama C-600 (Robotic Case Packer) | 1.5-2.5 Cr | Chennai, Tamil Nadu | camagroup.com |
| 69 | G.S. Packaging | GSP-700 (Automatic Carton Sealer) | 30-60 Lakh | Faridabad, Haryana | gspackaging.com |
| 70 | Aetna Group India | Aetna AG-800 (Stretch Wrapping Machine) | 40-75 Lakh | Mumbai, Maharashtra | aetnagroup.com |
| 71 | Robopac India | Robopac RP-600 (Pallet Wrapping System) | 50-90 Lakh | Pune, Maharashtra | robopac.com |
| 72 | Oystar India | Oystar OY-700 (Liquid Filling Machine) | 1-1.8 Cr | Bengaluru, Karnataka | oystar.com |
| 73 | Körber India | Körber K-800 (Pharma Packaging Line) | 2-3.5 Cr | Hyderabad, Telangana | koerber.com |
| 74 | Proseal India | Proseal PS-600 (Tray Sealing Machine) | 65-1.2 Cr | Delhi, NCR | proseal.com |
| 75 | Multivac India | Multivac M-500 (Thermoforming Packaging) | 1.5-2.5 Cr | Mumbai, Maharashtra | multivac.com |
| 71-90: Industrial & Pharma Packaging | |||||
| 71 | Robopac India | Robopac RP-600 (Pallet Wrapping System) | 50-90 Lakh | Pune, Maharashtra | robopac.com |
| 72 | Oystar India | Oystar OY-700 (Liquid Filling Machine) | 1-1.8 Cr | Bengaluru, Karnataka | oystar.com |
| 73 | Körber India | Körber K-800 (Pharma Packaging Line) | 2-3.5 Cr | Hyderabad, Telangana | koerber.com |
| 74 | Proseal India | Proseal PS-600 (Tray Sealing Machine) | 65-1.2 Cr | Delhi, NCR | proseal.com |
| 75 | Multivac India | Multivac M-500 (Thermoforming Packaging) | 1.5-2.5 Cr | Mumbai, Maharashtra | multivac.com |
| 76 | Ilapak India | Ilapak IL-600 (Horizontal Flow Wrapper) | 70-1.3 Cr | Pune, Maharashtra | ilapak.com |
| 77 | TNA India | TNA T-800 (High-Speed Packaging System) | 1.2-2 Cr | Bengaluru, Karnataka | tnasolutions.com |
| 78 | Fuji Packaging | Fuji FP-600 (Pouch Filling Machine) | 55-95 Lakh | Hyderabad, Telangana | fujipackaging.com |
| 79 | Omori Packaging | Omori OP-700 (Shrink Sleeve Applicator) | 45-85 Lakh | Chennai, Tamil Nadu | omoripackaging.com |
| 80 | Pack Leader India | Pack Leader PL-800 (Automatic Case Packer) | 60-1.1 Cr | Faridabad, Haryana | packleader.com |
| 81 | Viking Masek India | Viking VM-400 (Blister Packaging Machine) | 50-90 Lakh | Mumbai, Maharashtra | vikingmasek.com |
| 82 | Matrix Pack Tech | Matrix MT-600 (Liquid Filling Line) | 75-1.4 Cr | Ahmedabad, Gujarat | matrixpacktech.com |
| 83 | Hualian Pharma | Hualian HP-700 (Pharma Bottling Line) | 1.8-3 Cr | Pune, Maharashtra | hualian.com |
| 84 | Bausch+Ströbel India | B+S BS-800 (Ampoule Filling Machine) | 2.5-4 Cr | Bengaluru, Karnataka | bausch-stroebel.com |
| 85 | Cozzoli India | Cozzoli CZ-600 (Vial Filling Line) | 2-3.5 Cr | Hyderabad, Telangana | cozzoli.com |
| 86 | Cannon India | Cannon CP-700 (Capsule Filling Machine) | 1.5-2.5 Cr | Delhi, NCR | cannon.com |
| 87 | Mediseal India | Mediseal MD-600 (Syringe Packaging Line) | 1.8-3 Cr | Mumbai, Maharashtra | mediseal.com |
| 88 | Brevetti CEA India | Brevetti BC-800 (Lyophilizer & Packaging) | 3-5 Cr+ | Pune, Maharashtra | brevetticea.com |
| 89 | Fedegari India | Fedegari FG-700 (Sterilization & Packaging) | 2.5-4 Cr | Bengaluru, Karnataka | fedegari.com |
| 90 | Syntegon India | Syntegon S-600 (Pharma Powder Filling) | 1.8-3 Cr | Hyderabad, Telangana | syntegon.com |
| 91-110: Pharma & Food Packaging Specialists | |||||
| 91 | Romaco India | Romaco Promatic 500 (Blister Packaging Line) | 1.8-3 Cr | Hyderabad, TS | romaco.com |
| 92 | Optima Packaging India | Optima PH 200 (Pharma Strip Packing Machine) | 1.5-2.5 Cr | Pune, MH | optima-packaging.com |
| 93 | Bausch+Ströbel India | B+S FS 720 (Liquid Vial Filling Line) | 2.5-4 Cr | Bengaluru, KA | bausch-stroebel.com |
| 94 | Groninger India | Groninger FPC 400 (Ampoule Filler) | 2-3.5 Cr | Mumbai, MH | groninger.com |
| 95 | IMA India | IMA C 92 (Capsule Filling & Sealing) | 1.8-3 Cr | Ahmedabad, GJ | ima.it |
| 96 | Marchesini Group India | Marchesini BL 100 (Bottle Labeling System) | 2-3.5 Cr | Chennai, TN | marchesini.com |
| 97 | Uhlmann India | Uhlmann UPS 200 (Blister Packaging) | 2.5-4 Cr | Pune, MH | uhlmann.com |
| 98 | Cama Group India | Cama RC 600 (Robotic Case Packer) | 1.5-2.5 Cr | Faridabad, HR | camagroup.com |
| 99 | Körber India | Körber Mediakit 400 (Pharma Cartoner) | 1.8-3 Cr | Bengaluru, KA | koerber.com |
| 100 | Multivac India | Multivac T 800 (Thermoformer) | 1.5-2.5 Cr | Hyderabad, TS | multivac.com |
| 111-130: Industrial & Bulk Packaging Solutions | |||||
| 111 | Concetti India | Concetti Big Bag Filler 600 (Bulk Bag Packaging) | 80-1.5 Cr | Delhi, NCR | concetti.com |
| 112 | Paglierani India | Paglierani P 700 (Automatic Bagging Line) | 50-90 Lakh | Mumbai, MH | paglierani.com |
| 113 | Premier Tech India | Premier PT 800 (Automated Bag Palletizer) | 1.5-2.5 Cr | Pune, MH | premiertech.com |
| 114 | Webster Griffin India | WG 800 (Case Erecting & Packing System) | 65-1.1 Cr | Chennai, TN | webstergriffin.com |
| 115 | Sackfill India | SF 500 (Valve Sack Filling Machine) | 45-85 Lakh | Ahmedabad, GJ | sackfill.com |
| 116 | Flexicon India | Flexicon FPM 600 (Pneumatic Conveying System) | 1-1.8 Cr | Bengaluru, KA | flexiconindia.com |
| 117 | Haith India | Haith HD 500 (Bulk Weighing & Filling System) | 60-1.2 Cr | Hyderabad, TS | haith.co.in |
| 118 | IPK Packaging India | IPK 1000 (Bulk Bag Packaging Line) | 75-1.4 Cr | Faridabad, HR | ipkpackaging.com |
| 119 | Rovema India | Rovema RM 600 (Vertical Form-Fill-Seal Machine) | 70-1.3 Cr | Mumbai, MH | rovema.com |
| 120 | Möllers India | Möllers M 500 (Pouch Packaging System) | 55-95 Lakh | Pune, MH | moellers.com |
| Top Packaging Machinery Manufacturers (121-140) | |||||
| 121 | Schubert India | Schubert TLM 800 (Robotic Pick-and-Place Packaging Cell) | 3-5 Crore+ | Bengaluru, KA | schubert-group.com |
| 122 | Coesia India | Coesia C 800 (Complete Aseptic Packaging Line) | 2.5-4 Crore | Chennai, TN | coesia.com |
| 123 | GEA India | GEA Pharmapack 500 (Vial/Bottle Filling Line) | 2-3.5 Crore | Hyderabad, TS | gea.com |
| 124 | Bemis India | Bemis BM 600 (High-Speed Flexible Packaging Machine) | 1.2-2 Crore | Delhi NCR | bemis.com |
| 125 | Accutek India | Accutek AP 600 (Rotary Pouch Filling & Sealing) | 55-95 Lakh | Mumbai, MH | accutekindia.com |
| 126 | Zenith Packaging | Zenith ZP 900 (Automatic High-Speed Label Applicator) | 45-80 Lakh | Ahmedabad, GJ | zenithpack.com |
| 127 | Packwell India | Packwell PW 700 (Aseptic Liquid Packaging System) | 1.8-3 Crore | Pune, MH | packwellindia.com |
| 128 | Pradeep Machines | Pradeep PM 800 (CIP/SIP Liquid Filling System) | 65L-1.1Cr | Faridabad, HR | pradeepmachines.com |
| 129 | Gansons Ltd | Gansons GPM 400 (Tablet Press with Integrated Packaging) | 1.2-2 Crore | Bengaluru, KA | gansons.com |
| 130 | Bilcare Packaging | Bilcare BPM 600 (Pharma Blister Packaging Line) | 80L-1.4Cr | Hyderabad, TS | bilcare.com |
| 131 | ProMach India | ProMach R-700 (Robotic End-of-Line Packaging) | 1.5-2.5 Crore | Mumbai, MH | promachindia.com |
| 132 | Sacmi Packaging | Sacmi CCM 500 (Plastic Closure Compression Molding) | 1.8-3 Crore | Ahmedabad, GJ | sacmi.com |
| 133 | Krones India | Krones Modulfill (High-Speed Beverage Bottling) | 3-6 Crore+ | Pune, MH | krones.com |
| 134 | Serac India | Serac S-800 (Aseptic Filling Machine for Dairy) | 2-4 Crore | Chennai, TN | serac-group.com |
| 135 | R.A Jones India | RAJ-600 (Automatic Carton Erecting System) | 70L-1.2Cr | Delhi NCR | rajones.com |
| 136 | Bradman Lake | Bradman BL-800 (Robotic Case Packing System) | 1.2-2 Crore | Bengaluru, KA | bradmanlake.com |
| 137 | Marden Edwards | ME-700 (Automatic Pallet Stretch Wrapper) | 50-90 Lakh | Hyderabad, TS | marden-edwards.com |
| 138 | Fuji Machinery | Fuji FFS-600 (Vertical Form-Fill-Seal Machine) | 65L-1.1Cr | Mumbai, MH | fujimachinery.com |
| 139 | Allied Flexo | Allied AF-800 (Flexographic Printing Machine) | 1.5-2.5 Crore | Pune, MH | alliedflexo.com |
| 140 | Adelphi Packaging | Adelphi AP-700 (Automatic Tray Sealing Machine) | 45-85 Lakh | Ahmedabad, GJ | adelphipackaging.com |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15






