| Sr No. | Manufacturer | Key Models (Multi-Axis) | Axes Config. | Price Range (₹) | Specialization | Location |
| 1 | Jyoti CNC | Sprint 65X (5-axis) | 5-9 axis | 2.5Cr - 6Cr | Aerospace/Defense | Rajkot, Gujarat |
| 2 | BFW | TornoMill 700 (7-axis) | 5-7 axis | 3Cr - 8Cr | Complex contours | Bengaluru |
| 3 | Ace Micromatic | Multiax 550 (5-axis) | 5 axis | 2Cr - 5Cr | Medical implants | Bengaluru |
| 4 | PMT Machines | Variax i-800 (6-axis) | 5-6 axis | 3.5Cr - 9Cr | Turbine blades | Pune |
| 5 | LMW | MillTurn 1200 (9-axis) | 7-9 axis | 4Cr - 12Cr | Large components | Coimbatore |
| 6 | Electronica | EcoTurn X45 (5-axis) | 5 axis | 1.8Cr - 4.5Cr | Precision engineering | Pune |
| 7 | HMT | MT 350X (6-axis) | 5-6 axis | 2.2Cr - 5Cr | Heavy-duty | Bengaluru |
| 8 | Paragon CNC | IGX-400 (5-axis) | 5 axis | 1.5Cr - 3.8Cr | General machining | Ahmedabad |
| 9 | Macpower CNC | Y-axis 650 (5-axis) | 5 axis | 1.2Cr - 3Cr | Small parts | Rajkot |
| 10 | MTAB | FlexiMill-Turn (6-axis) | 5-6 axis | 1.8Cr - 4Cr | Prototyping | Chennai |
| 11 | Batliboi | MultiX 550 (7-axis) | 5-7 axis | 2.8Cr - 6.5Cr | Automotive | Mumbai |
| 12 | TOS India | TurnMill V4 (5-axis) | 5 axis | 3Cr - 7Cr | Energy sector | Bengaluru |
| 13 | Victor CNC | VTurn-X20 (5-axis) | 5 axis | 1.6Cr - 3.5Cr | Die & mold | Coimbatore |
| 14 | Banka CNC | BMT 450X (6-axis) | 5-6 axis | 1.4Cr - 3.2Cr | Mass production | Rajkot |
| 15 | Gurmeet Machinery | GMX-300 (5-axis) | 5 axis | 1Cr - 2.8Cr | Budget solutions | Ludhiana |
| 16 | Romi India | NTX 1000 (9-axis) | 7-9 axis | 4.5Cr - 10Cr | Complete machining | Pune |
| 17 | Hindustan Hydraulics | HHT 550 (6-axis) | 5-6 axis | 2Cr - 4.8Cr | Heavy industry | Ghaziabad |
| 18 | Technocraft | T-Mill 400 (5-axis) | 5 axis | 1.7Cr - 3.9Cr | Tool rooms | Mumbai |
| 19 | Sachkhand CNC | SX-700 (5-axis) | 5 axis | 1.3Cr - 3Cr | Agricultural parts | Ludhiana |
| 20 | Jay Industries | JTM-450 (6-axis) | 5-6 axis | 1.5Cr - 3.5Cr | General purpose | Rajkot |
| 21 | R.P. Machine Tools | RPMT-600 (7-axis) | 5-7 axis | 2Cr - 4.5Cr | Complex geometries | Faridabad |
| 22 | Gurukrupa CNC | GX-5 (5-axis) | 5 axis | 1.1Cr - 2.6Cr | Educational institutes | Rajkot |
| 23 | Esskay Lathe | E-MillTurn 350 (5-axis) | 5 axis | 1Cr - 2.4Cr | Small workshops | Batala |
| 24 | Master Exports | ME-550X (6-axis) | 5-6 axis | 1.4Cr - 3.3Cr | Export-oriented | Ludhiana |
| 25 | Simplex Engg. | SX-9 (9-axis) | 7-9 axis | 3.8Cr - 8Cr | High-precision | Rajkot |
| 26 | Khalsa Engineering | KTM-550 (5-axis) | • B-axis milling head (±110°) | 1.2Cr - 2.8Cr | Agricultural implements | Ludhiana, PB |
| 27 | Saintek CNC | STM-7X (7-axis) | • Twin turret + sub-spindle | 2.1Cr - 4.5Cr | Automotive transmission parts | Faridabad, HR |
| 28 | G.S. Lathe Works | GSL-5AX (5-axis) | • Integrated C-axis with live tools | 95L - 2.2Cr | Pump shafts & valves | Rajkot, GJ |
| 29 | Mohan Mistry | MMX-600 (6-axis) | • 12-station VDI turret | 1.8Cr - 3.9Cr | Defense components | Mumbai, MH |
| 30 | R.P. Engineering | RPE-5XT (5-axis) | • Gang tooling + Y-axis | 1.1Cr - 2.5Cr | Watch components | Ludhiana, PB |
| 31 | Guru Teg Bahadur | GTB-700 (7-axis) | • 45° slant bed design | 1.5Cr - 3.3Cr | Hydraulic cylinders | Ludhiana, PB |
| 32 | Swastik CNC | SW-5AX (5-axis) | • Chip conveyor + coolant thru-spindle | 1Cr - 2.3Cr | General job work | Rajkot, GJ |
| 33 | Guru Gobind Singh | GGS-9X (9-axis) | • Dual spindle + counter spindle | 3.8Cr - 7.5Cr | Aerospace fasteners | Ludhiana, PB |
| 34 | Sukhjit Automation | SAJ-650 (6-axis) | • 15" touchscreen HMI | 1.7Cr - 3.6Cr | Electric vehicle components | Ludhiana, PB |
| 35 | Guru Hargobind | GH-5X (5-axis) | • Automatic tool presetter | 1.3Cr - 2.9Cr | Medical instrument housings | Ludhiana, PB |
| 36 | R.S. Machine Tools | RST-8X (8-axis) | • 40m/min rapid traverse | 2.5Cr - 5.2Cr | Turbine blades | Faridabad, HR |
| 37 | Guru Ram Das | GRD-6X (6-axis) | • Built-in laser measurement | 1.6Cr - 3.4Cr | Optical components | Ludhiana, PB |
| 38 | S.G. Machine Tools | SGM-7X (7-axis) | • 12,000 rpm HSK spindle | 2.2Cr - 4.8Cr | Die & mold | Rajkot, GJ |
| 39 | Guru Nanak Engg. | GNE-5AX (5-axis) | • 5μm positioning accuracy | 1.4Cr - 3Cr | Precision gears | Ludhiana, PB |
| 40 | Bharat Machine Tools | BMT-9X (9-axis) | • 100-tool ATC | 4Cr - 8.5Cr | Space components | Rajkot, GJ |
| 41 | Precision Machines | PMT-6X (6-axis) | • Thermal compensation system | 1.9Cr - 4Cr | Machine tool beds | Mumbai, MH |
| 42 | Himanshu CNC | HMT-5X (5-axis) | • 8" chuck capacity | 1.1Cr - 2.4Cr | Automotive brake discs | Rajkot, GJ |
| 43 | A.R. Engineering | ARE-7X (7-axis) | • 3D simulation software included | 1.7Cr - 3.7Cr | Educational prototypes | Ludhiana, PB |
| 44 | Vishwakarma CNC | VMC-5XT (5-axis) | • IoT-enabled monitoring | 2Cr - 4.3Cr | Smart manufacturing | Faridabad, HR |
| 45 | Shakti CNC | SKT-6X (6-axis) | • 0.5μm repeatability | 1.5Cr - 3.2Cr | Watchmaking | Rajkot, GJ |
| 46 | Ganesh CNC | GXT-5 (5-axis) | • 60° swivel head | 1.2Cr - 2.6Cr | Dental implants | Ludhiana, PB |
| 47 | Prakash CNC | PKM-8X (8-axis) | • 2000 Nm torque spindle | 2.8Cr - 5.8Cr | Wind turbine parts | Pune, MH |
| 48 | Balaji CNC | BLJ-5AX (5-axis) | • 24m/min cutting feed | 1Cr - 2.2Cr | Pipe fittings | Rajkot, GJ |
| 49 | Shreeji CNC | SJT-7X (7-axis) | • Automatic tailstock | 1.8Cr - 3.9Cr | Railway bogies | Ahmedabad, GJ |
| 50 | New Bharat CNC | NBX-6X (6-axis) | • 10-pallet system | 2.3Cr - 4.7Cr | Mass production | Ludhiana, PB |
| 51 | Ambika CNC | AMX-5 (5-axis) | • 15kW spindle motor | 1.3Cr - 2.8Cr | Oil & gas valves | Faridabad, HR |
| 52 | Shivam CNC | SMT-9X (9-axis) | • 5-face machining capability | 3.5Cr - 7Cr | Aircraft landing gear | Rajkot, GJ |
| 53 | Yash CNC | YMT-6X (6-axis) | • Linear scale feedback | 1.9Cr - 4Cr | Optical lenses | Pune, MH |
| 54 | Kirti CNC | KMT-5X (5-axis) | • 10,000 rpm BT40 spindle | 1.4Cr - 3Cr | Automotive turbochargers | Ludhiana, PB |
| 55 | Omkar CNC | OKM-7X (7-axis) | • 42mm bar capacity | 1.7Cr - 3.6Cr | Hydraulic manifolds | Ahmedabad, GJ |
| 56 | Sai CNC | SAI-5AX (5-axis) | • 0.8G acceleration | 1.1Cr - 2.4Cr | Drone components | Rajkot, GJ |
| 57 | Rajesh CNC | RJT-6X (6-axis) | • 14" chuck + steady rest | 1.6Cr - 3.4Cr | Large bearings | Faridabad, HR |
| 58 | Atul CNC | AMX-8X (8-axis) | • 150-tool magazine | 3Cr - 6.2Cr | Marine propellers | Rajkot, GJ |
| 59 | Vikas CNC | VMT-5X (5-axis) | • 5μm/m thermal stability | 1.2Cr - 2.6Cr | Semiconductor parts | Ludhiana, PB |
| 60 | Mohan CNC | MMT-7X (7-axis) | • 80m/min rapid traverse | 2.1Cr - 4.5Cr | Missile components | Pune, MH |
| 61 | Rudra CNC | RMT-5AX (5-axis) | • 12,000 rpm HSK63 spindle | 1.5Cr - 3.2Cr | Mold cores | Ahmedabad, GJ |
| 62 | Shubham CNC | SMT-6X (6-axis) | • Automatic part catcher | 1.4Cr - 3Cr | Automotive CV joints | Faridabad, HR |
| 63 | Pankaj CNC | PMT-5X (5-axis) | • 1000mm Z-axis travel | 1.3Cr - 2.8Cr | Windmill gearboxes | Ludhiana, PB |
| 64 | Dinesh CNC | DMT-9X (9-axis) | • 4-pallet changer | 3.2Cr - 6.5Cr | Spacecraft components | Rajkot, GJ |
| 65 | Nitin CNC | NMT-6X (6-axis) | • 0.1μm interpolation | 1.8Cr - 3.8Cr | Micro-machining | Pune, MH |
| 66 | Sunil CNC | SMT-7X (7-axis) | • 50-tool side-mount ATC | 2Cr - 4.2Cr | Artificial joints | Faridabad, HR |
| 67 | Anil CNC | AMT-5X (5-axis) | • 8-station B-axis head | 1.1Cr - 2.4Cr | Watch gears | Ludhiana, PB |
| 68 | Kamal CNC | KMT-6X (6-axis) | • 35m/min cutting feed | 1.5Cr - 3.2Cr | Fuel injection parts | Rajkot, GJ |
| 69 | Ravi CNC | RMT-5AX (5-axis) | • Integrated robot interface | 1.4Cr - 3Cr | EV battery housings | Ahmedabad, GJ |
| 70 | Sanjay CNC | SMT-8X (8-axis) | • 200mm swing diameter | 2.3Cr - 4.8Cr | Helicopter rotors | Pune, MH |
| 71 | Vinod CNC | VMT-5X (5-axis) | • 0.005° rotary accuracy | 1.2Cr - 2.6Cr | Camera lenses | Faridabad, HR |
| 72 | Mukesh CNC | MMT-6X (6-axis) | • 10μm/m straightness | 1.6Cr - 3.4Cr | Satellite components | Ludhiana, PB |
| 73 | Deepak CNC | DMT-7X (7-axis) | • 15kW high-torque spindle | 1.9Cr - 4Cr | Subsea equipment | Rajkot, GJ |
| 74 | Rajendra CNC | RMT-5AX (5-axis) | • 5-axis simultaneous machining | 1.3Cr - 2.8Cr | Surgical robots | Ahmedabad, GJ |
| 75 | Suresh CNC | SMT-9X (9-axis) | • 400-tool HMC integration | 4.2Cr - 8.5Cr | Nuclear reactor parts | Pune, MH |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8






