| Sr No. | Manufacturer Name | Machine Description & Model Number (Examples) | Price Range (Approx.) | Location | Website |
| 1 | BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) | Steam Turbines (500MW), Generators (210-800MW) | Custom Quote | New Delhi | bhel.com |
| 2 | Siemens India | Gas Turbines (SGT-800), Generators (H2 series) | ₹50Cr+ | Gurugram | siemens.com/in |
| 3 | GE Power India | Gas Turbines (9FA), Steam Turbines (D650) | ₹50Cr - ₹500Cr+ | Noida | ge.com/in |
| 4 | L&T (Larsen & Toubro) Power | EPC, Boilers, Turbines (Up to 660MW) | Custom Quote | Mumbai | lntpower.com |
| 5 | Thermax Limited | Biomass Boilers, Cogeneration Systems | ₹10L - ₹50Cr+ | Pune | thermaxglobal.com |
| 6 | Triveni Turbines | Steam Turbines (Up to 100MW) | ₹5Cr - ₹100Cr | Bengaluru | triveniturbines.com |
| 7 | Toshiba India Pvt. Ltd. | Turbines, Generators (Up to 1200MW) | High-Cost | Gurugram | toshiba-energy.com |
| 8 | Kirloskar Electric Company | Diesel Generators (5kVA-3000kVA) | ₹1L - ₹50L+ | Bengaluru | kirloskarelectric.com |
| 9 | Cummins India | Diesel Generators (7.5kVA-3750kVA) | ₹2L - ₹2Cr+ | Pune | cummins.com |
| 10 | Mahindra Powerol | Diesel Gensets (7.5kVA-625kVA) | ₹1L - ₹30L+ | Mumbai | mahindrapowerol.com |
| 11 | Greaves Cotton | Gensets, Power Solutions | ₹50k - ₹20L+ | Chennai | greavescotton.com |
| 12 | Ashok Leyland (Hinduja Group) | DG Sets (5kVA-500kVA) | ₹1L - ₹25L+ | Chennai | ashokleyland.com |
| 13 | Jyoti CNC Automation | Power Backup Systems | Custom Quote | Rajkot | jyoti.co.in |
| 14 | Elecon Engineering | Gearboxes for Power Plants | ₹5L - ₹5Cr+ | Gujarat | elecon.com |
| 15 | BGR Energy Systems | Boilers, Turbines, EPC | Custom Quote | Chennai | bgrenergy.com |
| 16 | Walchandnagar Industries | Steam Turbines (Up to 30MW) | ₹5Cr - ₹50Cr | Pune | walchand.com |
| 17 | Hindustan Dorr-Oliver | Power Plant Equipment | Custom Quote | Mumbai | hindustandorr.com |
| 18 | Apar Industries | Transformers, Power Equipment | ₹10L - ₹10Cr+ | Mumbai | apar.com |
| 19 | KEC International (RPG Group) | Power Transmission Equipment | Custom Quote | Mumbai | kecrpg.com |
| 20 | Kalpataru Power Transmission | Power Infrastructure | Custom Quote | Mumbai | kalpatarupower.com |
| 21 | Emco Limited | Transformers, Power Systems | ₹5L - ₹5Cr+ | Mumbai | emcolimited.com |
| 22 | Havells India | DG Sets, Power Solutions | ₹50k - ₹10L+ | Noida | havells.com |
| 23 | MICCO (Minda Industries) | Diesel Generators | ₹1L - ₹20L+ | Delhi NCR | micco.in |
| 24 | Perfect Generators | Silent DG Sets (5kVA-2000kVA) | ₹1L - ₹1Cr+ | Faridabad | perfectgenerators.com |
| 25 | Sonalika Group (International Tractors) | Gensets, Agri-Power Solutions | ₹50k - ₹10L+ | Punjab | sonalika.com |
| 26 | Escorts Limited | Diesel Gensets | ₹1L - ₹50L+ | Faridabad | escorts.co.in |
| 27 | Tafe Motors (Tractors & Farm Equipment) | DG Sets | ₹50k - ₹10L+ | Chennai | tafe.com |
| 28 | Cooper Corporation | Diesel Engines for Gensets | ₹50k - ₹20L+ | Pune | coopercorp.co.in |
| 29 | Kohler Power India | Diesel Generators (10kVA-4000kVA) | ₹2L - ₹2Cr+ | Gurugram | kohlerpower.com |
| 30 | FG Wilson (Ashok Leyland) | Diesel Generators (7.5kVA-22kVA) | ₹1L - ₹50L+ | Chennai | fgwilson.com |
| 31 | Jakson Group | Solar-Diesel Hybrid Gensets | ₹2L - ₹1Cr+ | Noida | jakson.com |
| 32 | Powerica Limited | DG Sets, Rental Power | ₹1L - ₹50L+ | Mumbai | powerica.in |
| 33 | Sai Service Station (Maruti Suzuki) | Inverter Generators | ₹30k - ₹5L+ | Delhi NCR | saiservice.com |
| 34 | Electrotherm (India) Ltd. | Induction Furnaces, Power Systems | ₹5L - ₹2Cr+ | Gujarat | electrotherm.com |
| 35 | Honda Siel Power Products | Portable Generators (0.8kVA-15kVA) | ₹30k - ₹3L+ | Noida | hondasielpower.com |
| 36 | V-Guard Industries | Inverters, Solar Hybrid Systems | ₹10k - ₹5L+ | Kochi | vguard.in |
| 37 | Su-Kam Power Systems | Inverters, Solar Hybrid Systems | ₹10k - ₹5L+ | Gurugram | sukam.com |
| 38 | Luminous Power Technologies | Inverters, DG Sets | ₹10k - ₹5L+ | Noida | luminousindia.com |
| 39 | Microtek International | Inverters, Solar Solutions | ₹5k - ₹2L+ | Noida | microtekdirect.com |
| 40 | Amar Raja Power Systems | Inverters, Batteries | ₹10k - ₹2L+ | Hyderabad | amararaja.com |
| 41 | Exide Industries | Inverters, Batteries | ₹10k - ₹2L+ | Kolkata | exideindustries.com |
| 42 | Okaya Power Group | Inverters, Solar Solutions | ₹10k - ₹3L+ | Delhi NCR | okaya.in |
| 43 | Genus Power Infrastructures | Smart Meters, Power Solutions | ₹5L - ₹50L+ | Jaipur | genuspower.com |
| 44 | HPL Electric & Power | Meters, Power Equipment | ₹10k - ₹50L+ | Delhi NCR | hplindia.com |
| 45 | TD Power Systems | AC Generators (Up to 50MW) | ₹5Cr - ₹100Cr+ | Bengaluru | tdpower.in |
| 46 | Bharat Bijlee Ltd. | Transformers, Motors | ₹5L - ₹10Cr+ | Mumbai | bharatbijlee.com |
| 47 | Suzlon Energy Ltd. | Wind Turbines (1MW-3MW) | ₹5Cr - ₹50Cr+ | Pune | suzlon.com |
| 48 | Inox Wind Ltd. | Wind Turbines (2MW-3MW) | ₹10Cr+ | Noida | inoxwind.com |
| 49 | Orient Green Power | Wind & Biomass Power | Custom Quote | Chennai | orientgreenpower.com |
| 50 | ReGen Powertech | Wind Turbines (1.5MW-3MW) | ₹5Cr+ | Chennai | regenpower.com |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6






