| Sr.No | Manufacturer Name | Equipment & Model (Description) | Price Range (₹) | Location | Website |
| 1 | GMM Pfaudler | Glass-Lined Reactor (GLR-10,000) - 10m³, CIP/SIP ready | 2Cr - 12Cr+ | Hyderabad, TS | gmm-pfaudler.com |
| 2 | Bühler India | Pressure Reactor (BPR-5000) - 50 bar, 300°C | 1.5Cr - 8Cr+ | Bengaluru, KA | buhlergroup.com |
| 3 | HRS Process Systems | Scraped Surface Reactor (HRS-SSR-200) - High-viscosity | 75L - 4Cr+ | Ahmedabad, GJ | hrsindia.com |
| 4 | Thermax Limited | Polymerization Reactor (TPR-3000) - 30m³ | 2Cr - 10Cr+ | Pune, MH | thermaxglobal.com |
| 5 | SPX Flow Technologies | Sanitary Reactor (SPX-SR-1000) - Pharma-grade | 1Cr - 6Cr+ | Chennai, TN | spxflow.com |
| 6 | Larsen & Toubro (L&T) | HT/HP Reactor (LTR-8000) - 80 bar, 500°C | 5Cr - 25Cr+ | Mumbai, MH | larsentoubro.com |
| 7 | GEA India | Continuous Stirred Tank (GEA-CSTR-50) - 5000L | 85L - 3.5Cr+ | Delhi, NCR | gea.com |
| 8 | Alfa Laval India | Thin Film Evaporator (AL-TFE-30) - Short-path | 65L - 3Cr+ | Pune, MH | alfalaval.com |
| 9 | Kumar Engineering | SS Reactor (KE-SSR-5000) - 5m³, jacketed | 50L - 2.5Cr+ | Delhi, NCR | kumarengineering.in |
| 10 | Ambica Boiler & Fabricator | Jacketed Reactor (ABF-JR-3000) - 3m³, agitator | 45L - 2.2Cr+ | Chennai, TN | ambicaboiler.com |
| 11 | Shakti Engineering Works | High-Pressure Autoclave (SEW-HPA-100) - 100L, 200 bar | 60L - 3Cr+ | Kolkata, WB | shaktiengg.com |
| 12 | Excel Plants & Equipment | Batch Reactor (EX-BR-2000) - 2m³, GMP | 55L - 2.8Cr+ | Pune, MH | excelplants.com |
| 13 | Bombay Engineering Works | Hydrogenation Reactor (BEW-HR-500) - Pd catalyst | 1.2Cr - 5Cr+ | Mumbai, MH | bombayengineering.com |
| 14 | Shree Bhagwati Machtech | Fluidized Bed Reactor (SBM-FBR-60) - Gas-solid | 70L - 3.2Cr+ | Vadodara, GJ | sbmmachtech.com |
| 15 | Adinath International | Rotary Kiln Reactor (AI-RKR-40) - 1000°C | 85L - 4Cr+ | Ahmedabad, GJ | adinathinternational.com |
| 16 | Raj Works & Industries | Tubular Reactor (RWI-TR-30) - Continuous flow | 40L - 1.8Cr+ | Indore, MP | rajworksindustries.com |
| 17 | Naroto Industries | Vacuum Reactor (NI-VR-25) - 0.1 mbar | 50L - 2.3Cr+ | Ahmedabad, GJ | naroto.com |
| 18 | Lodha International | Cryogenic Reactor (LI-CR-15) - LN2 cooling | 1Cr - 4.5Cr+ | Jaipur, RJ | lodhainternational.com |
| 19 | G.S. Engineers | PFR Reactor (GSE-PFR-20) - Plug flow design | 65L - 3Cr+ | Ghaziabad, UP | gsengineers.co.in |
| 20 | Shakti Pharma Tech | GMP Reactor (SPT-GR-50) - FDA compliant | 1.8Cr - 7Cr+ | Ahmedabad, GJ | shaktipharmatech.com |
| 21 | Balaji Engineering Works | Semi-Batch Reactor (BEW-SBR-10) - 1000L | 45L - 2Cr+ | Faridabad, HR | balajiengineeringworks.com |
| 22 | Shree Hari Industries | Distillation Reactor (SHI-DR-30) - Integrated | 55L - 2.5Cr+ | Ahmedabad, GJ | shreehariindustries.in |
| 23 | Sainath Engineering | Wiped Film Reactor (SE-WFR-40) - Molecular distillation | 75L - 3.5Cr+ | Pune, MH | sainathengineering.com |
| 24 | Gurkirpa Industries | SS Storage Reactor (GI-SSR-20) - 2000L | 35L - 1.5Cr+ | Chandigarh | gurkirpaindustries.com |
| 25 | Shakti Engineering | Loop Reactor (SE-LR-10) - Circulation system | 60L - 2.8Cr+ | Ahmedabad, GJ | shaktieng.com |
| 26 | Shree Laxmi Engineering | Agitated Reactor (SLE-AR-50) - 5000L | 50L - 2.3Cr+ | Rajkot, GJ | shreelaxmiengineering.com |
| 27 | Shakti Process Equipment | Fixed Bed Reactor (SPE-FBR-100) - Catalyst tubes | 80L - 3.8Cr+ | Vadodara, GJ | shaktiprocess.com |
| 28 | Shree Krishna Engineering | Electrochemical Reactor (SKE-ER-10) - 1000A | 1.2Cr - 5Cr+ | Surat, GJ | shreekrishnaengg.com |
| 29 | Shakti Steel Industries | Jacketed Vessel (SSI-JV-50) - 5000L, heating/cooling | 45L - 2Cr+ | Mumbai, MH | shaktisteelindustries.com |
| 30 | Shree Bhagwati Machineries | Trickle Bed Reactor (SBM-TBR-30) - 3-phase system | 70L - 3.2Cr+ | Ahmedabad, GJ | sbmmachineries.com |
| 31 | Shree Chamunda Agro | Fermentation Reactor (SCA-FR-25) - 2500L | 55L - 2.5Cr+ | Rajkot, GJ | shreechamundaagro.com |
| 32 | Shakti Food Processing | SS Reactor (SFP-SR-15) - Food/pharma grade | 50L - 2.2Cr+ | Delhi, NCR | shaktifoodprocessing.com |
| 33 | Shree Hari Engineers | Photocatalytic Reactor (SHE-PR-50) - UV-enabled | 85L - 4Cr+ | Pune, MH | shreehariengineers.com |
| 34 | Shakti Food & Pharma | Bioreactor (SFP-BR-30) - 3000L, sterile | 1.5Cr - 6Cr+ | Ahmedabad, GJ | shaktifoodpharma.com |
| 35 | Shree Umiya Industries | Packed Column Reactor (SUI-PCR-25) - 2.5m dia | 65L - 3Cr+ | Rajkot, GJ | shreeumiyaindustries.com |
| 36 | Uttam Rubtech Machinery | Rubber Lined Reactor (URM-RLR-30) - Acid-resistant | 75L - 3.5Cr+ | Ahmedabad, GJ | uttamrubtech.com |
| 37 | Chemiplant Engineering | Ozonolysis Reactor (CPE-OR-100) - Ozone generator | 1Cr - 4Cr+ | Kolkata, WB | chemiplant.com |
| 38 | Precision Reactors | Microreactor (PR-MR-05) - Lab/pilot scale | 25L - 1.2Cr+ | Hyderabad, TS | precisionreactors.com |
| 39 | High-Tech Reactors | Microwave Reactor (HTR-MR-20) - 20L, 300°C | 55L - 2.5Cr+ | Pune, MH | hightechreactors.in |
| 40 | Thermotech Systems | Thermal Cracker (TTS-TC-40) - 800°C | 1.8Cr - 7Cr+ | Chennai, TN | thermotechsystems.com |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5






